首頁 即時(shí)動(dòng)態(tài) 智能快訊|科沃斯5月30日獲滬股通增持6.81萬股

智能快訊|科沃斯5月30日獲滬股通增持6.81萬股

來源:家居百科 時(shí)間:2022年05月31日 12:08

??新浪家居智能家居頻道訊  5月30日,科沃斯獲滬股通增持6.81萬股,最新持股量為2841.03萬股,占公司A股總股本的4.95%。

??歡迎各大媒介和智能家居品牌方來撩~ 約采訪、投稿、推薦好物、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系:chuanqun@jiaju.com

相關(guān)知識(shí)

智能快訊|科沃斯05月25日被滬股通減持44.54萬股
智能快訊|石頭科技05月30日獲滬股通增持2.61萬股
智能快訊|科沃斯04月07日被滬股通減持13.54萬股
智能快訊|石頭科技05月17日獲滬股通增持4.58萬股
定制快訊|志邦家居04月06日獲滬股通增持3.81萬股
快訊丨金牌廚柜獲滬股通增持11.78萬股
智能快訊|萊克電氣04月26日獲滬股通增持8.8萬股
智能快訊|海爾智家04月27日獲滬股通增持223.47萬股
定制快訊|歐派家居03月18日獲滬股通增持35.14萬股
定制快訊|志邦家居3月21日獲滬股通增持1.91萬股

網(wǎng)址: 智能快訊|科沃斯5月30日獲滬股通增持6.81萬股 http://businessinterruptionsclaims.com/newsview72352.html

所屬分類:熱門推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)