首頁 即時動態(tài) 智能快訊|科沃斯04月07日被滬股通減持13.54萬股

智能快訊|科沃斯04月07日被滬股通減持13.54萬股

來源:家居百科 時間:2022年04月08日 10:42

??新浪家居智能家居頻道訊   04月07日,科沃斯被滬股通減持13.54萬股,已連續(xù)3日被滬股通減持,共計45.54萬股,最新持股量為3161.56萬股,占公司A股總股本的5.51%。

??*注:如有智能家居領(lǐng)域相關(guān)新聞資訊、好物推薦等信息可發(fā)給我們,同時歡迎各大媒介和智能家居品牌方來撩~ 約采訪、投稿、推薦好物、商務(wù)合作請聯(lián)系:chuanqun@jiaju.com

相關(guān)知識

智能快訊|科沃斯04月07日被滬股通減持13.54萬股
智能快訊|海爾智家04月06日被滬股通減持923.49萬股
智能快訊|海爾智家2月9日被滬股通減持274.3萬股
家居賣場快訊|居然之家04月06日被深股通減持52.45萬股
定制快訊|金牌廚柜3月02日被滬股通減持10.11萬股
定制快訊|金牌廚柜3月8日被滬股通減持16.88萬股
定制快訊|金牌廚柜3月7日被滬股通減持7.69萬股
定制快訊|志邦家居02月15日被滬股通減持35.92萬股
定制快訊|3月7日歐派家居被滬股通減持30.57萬股
定制快訊|歐派家居3月23日被滬股通減持10.05萬股

網(wǎng)址: 智能快訊|科沃斯04月07日被滬股通減持13.54萬股 http://businessinterruptionsclaims.com/newsview68276.html

所屬分類:熱門推薦

推薦即時動態(tài)