首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 智能快訊|海爾智家04月21日被滬股通減持93.88萬(wàn)股

智能快訊|海爾智家04月21日被滬股通減持93.88萬(wàn)股

來(lái)源:家居百科 時(shí)間:2022年04月22日 14:43

??新浪家居智能家居頻道訊   04月21日,海爾智家被滬股通減持93.88萬(wàn)股,最新持股量為6.35億股,占公司A股總股本的10.06%。

??*注:如有智能家居領(lǐng)域相關(guān)新聞資訊、好物推薦等信息可發(fā)給我們,同時(shí)歡迎各大媒介和智能家居品牌方來(lái)撩~ 約采訪、投稿、推薦好物、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系:chuanqun@jiaju.com

相關(guān)知識(shí)

智能快訊|海爾智家04月21日被滬股通減持93.88萬(wàn)股
智能快訊|海爾智家04月06日被滬股通減持923.49萬(wàn)股
智能快訊|海爾智家04月07日被滬股通減持765.79萬(wàn)股
智能快訊|海爾智家04月19日被滬股通減持86.86萬(wàn)股
智能快訊|科沃斯04月07日被滬股通減持13.54萬(wàn)股
智能快訊|海爾智家2月9日被滬股通減持274.3萬(wàn)股
定制快訊|金牌廚柜04月20日被滬股通減持1.94萬(wàn)股
定制快訊|歐派家居04月13日被滬股通減持8.18萬(wàn)股
定制快訊|志邦家居04月19日被滬股通減持90.57萬(wàn)股
定制快訊|金牌廚柜3月02日被滬股通減持10.11萬(wàn)股

網(wǎng)址: 智能快訊|海爾智家04月21日被滬股通減持93.88萬(wàn)股 http://businessinterruptionsclaims.com/newsview69638.html

所屬分類:熱門(mén)推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)