首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè)獲貝萊德增持309.57萬(wàn)股

門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè)獲貝萊德增持309.57萬(wàn)股

來(lái)源:家居百科 時(shí)間:2022年04月12日 14:25

新浪門(mén)窗頻道訊 根據(jù)聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示,2022年4月6日,中國(guó)鋁業(yè)(02600.HK)獲BlackRock, Inc.在場(chǎng)內(nèi)以每股均價(jià)4.6678港元增持好倉(cāng)309.573萬(wàn)股,涉資約1445.02萬(wàn)港元。增持后,BlackRock, Inc.最新持好倉(cāng)數(shù)目為318,195,167股,持好倉(cāng)比例由7.99%上升至8.07%。

相關(guān)知識(shí)

門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè)獲貝萊德增持309.57萬(wàn)股
門(mén)窗快訊|摩根士丹利給予中國(guó)鋁業(yè)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)6.6港元
門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè)(02600.HK)被瑞銀減持276萬(wàn)股
門(mén)窗快訊|佛山市門(mén)窗行業(yè)協(xié)會(huì)走進(jìn)德斯萊斯鋁業(yè)集團(tuán)
門(mén)窗快訊|南山鋁業(yè)2022年一季度同比預(yù)增30.04%至45.15%
門(mén)窗周刊17期|雙碳行動(dòng),直擊門(mén)窗市場(chǎng)現(xiàn)狀;中國(guó)鋁業(yè)漲超7%領(lǐng)漲鋁業(yè)股
門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè)漲超7%領(lǐng)漲鋁業(yè)股 鋁價(jià)創(chuàng)14年新高
門(mén)窗快訊|華建鋁業(yè) 共筑未來(lái)
門(mén)窗快訊|天山鋁業(yè):2022年一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增34.38%
門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè)間接控股子公司環(huán)境違法被罰106萬(wàn)元

網(wǎng)址: 門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè)獲貝萊德增持309.57萬(wàn)股 http://businessinterruptionsclaims.com/newsview68601.html

所屬分類(lèi):熱門(mén)推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)