首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 門(mén)窗快訊|天山鋁業(yè):2022年一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增34.38%

門(mén)窗快訊|天山鋁業(yè):2022年一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增34.38%

來(lái)源:家居百科 時(shí)間:2022年04月11日 16:08

?新浪門(mén)窗頻道訊 4月10日晚間,天山鋁業(yè)(002532.SZ)發(fā)布2022年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,一季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤(rùn)11億元,同比大幅增長(zhǎng)34.38%;扣非凈利潤(rùn)10.6萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)35.74%;基本每股收益0.24元,較上年同期上升33.33%。

相關(guān)知識(shí)

門(mén)窗快訊|天山鋁業(yè):2022年一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增34.38%
門(mén)窗快訊|南山鋁業(yè)2022年一季度同比預(yù)增30.04%至45.15%
門(mén)窗快訊|天山鋁業(yè)開(kāi)展春季安全生產(chǎn)大檢查
門(mén)窗快訊|天山鋁業(yè)大年初一親切慰問(wèn)生產(chǎn)一線(xiàn)員工
陶衛(wèi)快訊|科達(dá)制造預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)約為9億元
門(mén)窗快訊|華峰鋁業(yè)全年凈利4.8億 同比增長(zhǎng)92.32%
門(mén)窗快訊|南山鋁業(yè)公布業(yè)績(jī),2021年凈利同比增長(zhǎng)66%
門(mén)窗快訊|明泰鋁業(yè):1月鋁板帶箔產(chǎn)銷(xiāo)均有所下降 銷(xiāo)量同比下降32%
門(mén)窗快訊|鑫鉑鋁業(yè):2021年?duì)I收25.97億元
門(mén)窗快訊|多位代表在廣亞鋁業(yè)全球戰(zhàn)略合作伙伴峰會(huì)進(jìn)行主題分享

網(wǎng)址: 門(mén)窗快訊|天山鋁業(yè):2022年一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增34.38% http://businessinterruptionsclaims.com/newsview68521.html

所屬分類(lèi):熱門(mén)推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)