首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 快訊 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6107.5億元,同比下降6.2%

快訊 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6107.5億元,同比下降6.2%

來(lái)源:家居百科 時(shí)間:2022年12月02日 15:03

??新浪家具頻道訊  12月2日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年1-10月家具行業(yè)運(yùn)行情況。

??2022年1-10月,規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6107.5億元,同比下降6.2%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額344.2億元,同比增長(zhǎng)3.8%。

相關(guān)知識(shí)

快訊 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6107.5億元,同比下降6.2%
快訊 | 1-9月規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入5467.9億元 同比降5.5%
快訊 | 1-2月我國(guó)家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入1059.8億元,同比增長(zhǎng)6.9%
快訊 | 一季度全國(guó)家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入1735.4億元 同比增長(zhǎng)3.2%
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2022年1-2月,家具制造業(yè)收入上升 利潤(rùn)大降
快訊 | 1-7月規(guī)模以上家具企業(yè)營(yíng)收4193.2億元,同比下降4.7%
快訊 | 2022年1-7月家具業(yè)營(yíng)收4193.2億元,同比下降4.7%
定制快訊| 上半年中國(guó)家具制造業(yè)營(yíng)收3604億元,下降4%
快訊 | 2022年1-2月家具出口715.3億元 同比下降0.2%
快訊 | 2021年浙江省規(guī)模以上家具企業(yè)總產(chǎn)值1209億 增長(zhǎng)17.68%

網(wǎng)址: 快訊 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6107.5億元,同比下降6.2% http://businessinterruptionsclaims.com/newsview82664.html

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)