首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 舒適家居快訊|甘肅有序推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖

舒適家居快訊|甘肅有序推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖

來(lái)源:家居百科 時(shí)間:2022年07月08日 14:58

??近日印發(fā)的《甘肅省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》明確,加快風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等可再生能源在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村生活中的應(yīng)用,示范推廣高效低排放生物質(zhì)爐具、新型節(jié)能電暖炕等農(nóng)村節(jié)能設(shè)施,有序推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖。推廣應(yīng)用農(nóng)用電動(dòng)車(chē)輛、發(fā)展節(jié)能農(nóng)業(yè)大棚,支持建設(shè)“光伏+農(nóng)牧業(yè)”項(xiàng)目等。

??來(lái)源:產(chǎn)業(yè)在線 侵刪

相關(guān)知識(shí)

舒適家居快訊|甘肅:加快可再生能源應(yīng)用 有序推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖
舒適家居快訊|甘肅有序推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖
舒適家居快訊 | 山東濰坊今年已完成農(nóng)村清潔取暖建設(shè)超20萬(wàn)戶(hù)
舒適家居快訊|濰坊安丘今年計(jì)劃清潔取暖改造農(nóng)村7000戶(hù)
舒適家居快訊|新疆昌吉州:2022年計(jì)劃完成農(nóng)村清潔能源取暖改造4萬(wàn)戶(hù)
舒適家居快訊|中衛(wèi):預(yù)算32.2億,農(nóng)村清潔取暖改造14萬(wàn)戶(hù)!
舒適家居快訊|金昌:三年36.5億,清潔取暖改造4.52萬(wàn)戶(hù)
舒適家居快訊|寧夏中衛(wèi):預(yù)算32.2億,農(nóng)村清潔取暖改造14萬(wàn)戶(hù)
舒適家居快訊|山東:加快空氣能農(nóng)村清潔取暖和建筑應(yīng)用
舒適家居快訊|山西忻州2022年完成農(nóng)村清潔取暖改造212549戶(hù)

網(wǎng)址: 舒適家居快訊|甘肅有序推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖 http://businessinterruptionsclaims.com/newsview75166.html

所屬分類(lèi):熱門(mén)推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)